打牢教育研究方法基础 探索设计史论特色教学模式
2017.07.12
史论学科组的老师们在现代教育理念和科学研究方法指引下扎实开展集体教研,梳理总结自己的教学状况以及遇到的问题,讨论关于行动研究及带题授课方案。
各任课教师先期挑选部分学生进行小范围的头脑风暴和焦点话题座谈,再以此基础确定调查问卷内容和题目的设计,随后面向全院本科生开展问卷调查并进行定量、定性相结合的统计分析。
表1 设计概论课程问卷调查学生意见焦点汇总 | ||||
序号 | 问题 | 选项一(比例) | 选项二(比例) | 选项三(比例) |
1 | 您认为《设计概论》的趣味性 | 非常强(8%) | 比较强(22%) | 一般(71%) |
2 | 您认为《设计概论》的难易程度 | 难(32%) | 一般(62%) | 容易(6%) |
3 | 您认为《设计概论》与实践的关系 | 非常密切(15%) | 比较密切(39%) | 一般(46%) |
4 | 您希望《设计概论》课程的设置 | 侧重理论教学(12%) | 侧重实践教学(35%) | 两者应该同等比例(53%) |
根据课调查问卷的分析结果老师们制定下一步的可行性行动方案,在教改实施过程中详实记录教学日志,定期召开教研会,反馈近期教学改革实施情况,全体教师共同参与探讨,总结经验教训,阶段性教学研究成果初步成型。
沟通史论课与实践技能课的联系,采取项目导向的任务驱动、小组合作学习,建设网络课程资源平台,翻转课堂及探究、调研式学习,学科知识理论考核链接设计展览、赛事课题,建立多元学业评价体系等教育元素和教学环节的结构性变革带动了易斯顿特色的设计史论课程旧貌换新颜。
基于信息技术沟通理论学习与实践训练
任务驱动、多元评价,理论学习链接设计课题促进学生产出更多创作成果
表2 开通微信课堂教学平台第一个学期的点击率汇总 | |||
时间 | 发表主题 | 点击人数 | 备注 |
2016.11.4 | EST《设计概论》课程调查问卷 | 407 | |
2016.12.15 | 末考频道▏《设计美学》结课、考试通知 | 252 | |
2016.12.30 | 末考频道▏《设计学概论》要考试了,你知道吗? | 269 | |
2017.1.8 | 那些年,你们写过的答案 | 647 | |
2017.6.1 | 期末▏《设计美学》结课作业(一) | 293 |
表3 开通微信课堂后录制的一部分微课视频资源 | |||
序号 | 作者 | 微课名称 | 备注 |
1 | 孟瑶 | 中国设计溯源 | |
2 | 孟瑶 | 设计师 | |
3 | 孟瑶 | 审美创造原理 | |
4 | 张华林 | 设计离不开写作 |
供稿人:孟瑶、董朝阳、郭文芳、樊二文